- Artikel-Nr.: L-SVK2-12-210
 L-SVK2-12-210Leergehäuse Standverteilung, SVK, BxHxT = 550x1850+150x210Schutzklasse II, IP41,... mehr 
  Produktinformationen "Leergehäuse Standverteilung, SVK, BxHxT = 550x1850" 
 L-SVK2-12-210Leergehäuse Standverteilung, SVK, BxHxT = 550x1850+150x210Schutzklasse II, IP41, RAL 7035Bestehend aus:Gehäuse, Sockel, Einzeltür mit Schwenkhebel für PHZ, Wandhalterung, ohne Flansche
| EAN: | 4251500249550 | 
| Zolltarifnummer: | 85381000 | 
| Preisgruppe: | B | 
| Abmessungen [mm]: | 550x1850+150x210 | 
| Gewicht [kg]: | 35,92 | 
| Material: | Stahlblech elo-verz. 0,88mm | 
| Farbton: | RAL 7035 | 
| Schutzart: | IP41 | 
| Schutzklasse: | II | 
| Verlustleistung [W]: | 166 | 
| Befestigungsart Gehäuse: | Standmontage | 
| Schließart: | Schwenkhebel für Profilhalbzylinder | 
| Geschäumte Türdichtung: | nein | 
| Artikelnummer Tür 1: | TR2-12-210 | 
| Kabeleinführung: | oben und unten | 
| Krantransport möglich: | nein | 
 Weiterführende Links zu "Leergehäuse Standverteilung, SVK, BxHxT = 550x1850" 
   Verfügbare Downloads: 
      Hier finden Sie alle Medien zum Artikel. mehr 
 | Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel:  L-SVK2-12-210.PDF  | Beschreibung: | Dateiname:  L-SVK2-12-210.PDF  | Dateigröße:  110.7 kB  | Datum:  25.03.25 10:26  | Sprachen | Aktion: | 
| Titel:  L-SVK2-12-210.STEP  | Beschreibung: | Dateiname:  L-SVK2-12-210.STEP  | Dateigröße:  7770.4 kB  | Datum:  25.03.25 10:26  | Sprachen | Aktion: | 
| Titel:  L-SVK2-12-210.dwg  | Beschreibung: | Dateiname:  L-SVK2-12-210.dwg  | Dateigröße:  299.6 kB  | Datum:  25.03.25 10:26  | Sprachen | Aktion: | 
| Titel:  l_2-12.png  | Beschreibung: | Dateiname:  l_2-12.png  | Dateigröße:  11.9 kB  | Datum:  25.03.25 10:52  | Sprachen | Aktion: | 
| Titel:  4455-l_2-12.png  | Beschreibung: | Dateiname:  4455-l_2-12.png  | Dateigröße:  11.9 kB  | Datum:  02.04.25 08:21  | Sprachen | Aktion: | 
 Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr 
  Kundenbewertungen für "Leergehäuse Standverteilung, SVK, BxHxT = 550x1850" 
  Bewertung schreiben 
  Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet. 
  Zuletzt angesehen 
  
  
 