- Artikel-Nr.: SVB3-12-210
SVB3-12-210 Standverteilung, SVB, BxHxT = 800x1850+150x210 Schutzklasse I, IP41, RAL 7035... mehr
Produktinformationen "Standverteilung, SVB, BxHxT = 800x1850+150x210"
SVB3-12-210 Standverteilung, SVB, BxHxT = 800x1850+150x210 Schutzklasse I, IP41, RAL 7035 Bestehend aus: Gehäuse, Sockel, Einzeltür mit Schwenkhebel für PHZ, Flansche NF1, komplettem Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL, Wandhalterung
| EAN: | 4251500261552 |
| Zolltarifnummer: | 85381000 |
| Preisgruppe: | B |
| Abmessungen [mm]: | 800x1850+150x210 |
| Material: | Stahlblech elo-verz. 0,88mm |
| Farbton: | RAL 7035 |
| Schutzart: | IP41 |
| Schutzklasse: | I |
| Verlustleistung [W]: | 279 |
| Befestigungsart Gehäuse: | Standmontage |
| Schließart: | Schwennkhebel für Profilhalbzylinder |
| Geschäumte Türdichtung: | nein |
| Artikelnummer Tür 1: | TR3-12-210 |
| Kabeleinführung: | oben und unten |
| Krantransport möglich: | nein |
Weiterführende Links zu "Standverteilung, SVB, BxHxT = 800x1850+150x210"
Verfügbare Downloads:
Hier finden Sie alle Medien zum Artikel. mehr
| Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: SVB3-12-210.PDF | Beschreibung: | Dateiname: SVB3-12-210.PDF | Dateigröße: 279.5 kB | Datum: 25.03.25 10:28 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: SVB3-12-210.STEP | Beschreibung: | Dateiname: SVB3-12-210.STEP | Dateigröße: 17101.8 kB | Datum: 25.03.25 10:28 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: SVB3-12-210.dwg | Beschreibung: | Dateiname: SVB3-12-210.dwg | Dateigröße: 306.5 kB | Datum: 25.03.25 10:28 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: 3-12.png | Beschreibung: | Dateiname: 3-12.png | Dateigröße: 67.7 kB | Datum: 25.03.25 10:53 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: 4632-3-12.png | Beschreibung: | Dateiname: 4632-3-12.png | Dateigröße: 67.7 kB | Datum: 02.04.25 08:24 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: SV3-12-210.jpg | Beschreibung: | Dateiname: SV3-12-210.jpg | Dateigröße: 67.7 kB | Datum: 15.05.25 21:30 | Sprachen | Aktion: |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Standverteilung, SVB, BxHxT = 800x1850+150x210"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen