- Artikel-Nr.: AEZ22-210-017
AEZ22-210-017, eHZ-Zählerverteilungnach VDE 0603, DIN43870: - AR-N 4101:2015 für den... mehr
Produktinformationen "AEZ22-210-017 | eHZ-Zählerverteilung"
AEZ22-210-017, eHZ-Zählerverteilungnach VDE 0603, DIN43870:
- AR-N 4101:2015 für den Innenbereich für Wandbefestigung AP/UP
- Fabr. Alphatec
- BxHxT [mm] = 550x1100x210
- Schutzklasse II, IP41, RAL 9016
- Bestehend aus: Gehäuse, Einzel- bzw. Doppeltür mit Drehriegel, Flansche NF1 (oben) und NF2 (unten) und Berührungsschutzabdeckungen, aufgebaut wie folgt: 1xZählerplatz, APZ in Medienfeld, geeignet für TSG Hutschienenmontage, komplett zusammengebaut und verdrahtet gemäß VNB.0007
EAN: | 4251500294291 |
Preisgruppe: | A |
Abmessungen [mm]: | 550x1100x210 |
Material: | Stahlblech elo-verz. 0,88mm |
Farbton: | RAL 9016 |
Schutzart: | IP41 |
Schutzklasse: | II |
Befestigungsart Gehäuse: | Wandmontage |
Schließart: | Drehriegelvorreiber |
Geschäumte Türdichtung: | nein |
Kabeleinführung: | oben und unten |
Krantransport möglich: | nein |
Weiterführende Links zu "AEZ22-210-017 | eHZ-Zählerverteilung"
Verfügbare Downloads:
Hier finden Sie alle Medien zum Artikel. mehr
Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Titel: AEZ22-210-017.png | Beschreibung: | Dateiname: AEZ22-210-017.png | Dateigröße: 14.3 kB | Datum: 25.03.25 10:49 | Sprachen | Aktion: |
Titel: AEZ22-210-017 - Zeichnung.PDF | Beschreibung: | Dateiname: AEZ22-210-017 - Zeichnung.PDF | Dateigröße: 1451 kB | Datum: 01.09.25 11:52 | Sprachen | Aktion: |
Titel: AEZ22-210-017 - Zeichnung.jpg | Beschreibung: | Dateiname: AEZ22-210-017 - Zeichnung.jpg | Dateigröße: 2509.4 kB | Datum: 01.09.25 12:12 | Sprachen | Aktion: |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "AEZ22-210-017 | eHZ-Zählerverteilung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen