- Artikel-Nr.: SVB3-12-300
SVB3-12-300Standverteilung, SVB, BxHxT = 820x1870+130x300Schutzklasse I, IP54, RAL 7035Bestehend... mehr
Produktinformationen "Standverteilung, SVB, BxHxT = 820x1870+130x300"
SVB3-12-300Standverteilung, SVB, BxHxT = 820x1870+130x300Schutzklasse I, IP54, RAL 7035Bestehend aus:Gehäuse, Sockel, Einzeltür mit Schwenkhebel für PHZ, Flansche SF31 (oben) und SF32 (unten), komplettem Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL, Wandhalterung
EAN: | 4251500261576 |
Zolltarifnummer: | 85381000 |
Preisgruppe: | B |
Abmessungen [mm]: | 820x1870+130x300 |
Material: | Stahlblech elo-verz. 1,5mm |
Farbton: | RAL 7035 |
Schutzart: | IP54 |
Schutzklasse: | I |
Verlustleistung [W]: | 433 |
Befestigungsart Gehäuse: | Standmontage |
Schließart: | Schwennkhebel für Profilhalbzylinder |
Geschäumte Türdichtung: | ja |
Artikelnummer Tür 1: | TK3-12-300 |
Kabeleinführung: | oben und unten |
Krantransport möglich: | ja |
Weiterführende Links zu "Standverteilung, SVB, BxHxT = 820x1870+130x300"
Verfügbare Downloads:
Hier finden Sie alle Medien zum Artikel. mehr
Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Titel: SVB3-12-300.PDF | Beschreibung: | Dateiname: SVB3-12-300.PDF | Dateigröße: 319.2 kB | Datum: 25.03.25 10:28 | Sprachen | Aktion: |
Titel: SVB3-12-300.STEP | Beschreibung: | Dateiname: SVB3-12-300.STEP | Dateigröße: 17820.5 kB | Datum: 25.03.25 10:28 | Sprachen | Aktion: |
Titel: SVB3-12-300.dwg | Beschreibung: | Dateiname: SVB3-12-300.dwg | Dateigröße: 132.9 kB | Datum: 25.03.25 10:28 | Sprachen | Aktion: |
Titel: 3-12.png | Beschreibung: | Dateiname: 3-12.png | Dateigröße: 67.7 kB | Datum: 25.03.25 10:53 | Sprachen | Aktion: |
Titel: SVB3-12-300.jpg | Beschreibung: | Dateiname: SVB3-12-300.jpg | Dateigröße: 1960.1 kB | Datum: 25.03.25 10:53 | Sprachen | Aktion: |
Titel: 4634-3-12.png | Beschreibung: | Dateiname: 4634-3-12.png | Dateigröße: 67.7 kB | Datum: 02.04.25 08:24 | Sprachen | Aktion: |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Standverteilung, SVB, BxHxT = 820x1870+130x300"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen