- Artikel-Nr.: SVB1-12-500
 
 SVB1-12-500Standverteilung, SVB, BxHxT = 320x1870+130x500Schutzklasse I, IP54, RAL 7035Bestehend... mehr 
  Produktinformationen "Standverteilung, SVB, BxHxT = 320x1870+130x500" 
 SVB1-12-500Standverteilung, SVB, BxHxT = 320x1870+130x500Schutzklasse I, IP54, RAL 7035Bestehend aus:Gehäuse, Sockel, Einzeltür mit Schwenkhebel für PHZ, Flansche SF31 (oben) und SF32 (unten), komplettem Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL, Wandhalterung
| EAN: | 4251500261460 | 
| Zolltarifnummer: | 85381000 | 
| Preisgruppe: | B | 
| Abmessungen [mm]: | 320x1870+130x500 | 
| Material: | Stahlblech elo-verz. 1,5mm | 
| Farbton: | RAL 7035 | 
| Schutzart: | IP54 | 
| Schutzklasse: | I | 
| Verlustleistung [W]: | 339 | 
| Befestigungsart Gehäuse: | Standmontage | 
| Schließart: | Schwennkhebel für Profilhalbzylinder | 
| Geschäumte Türdichtung: | ja | 
| Artikelnummer Tür 1: | TK1-12-300 | 
| Kabeleinführung: | oben und unten | 
| Krantransport möglich: | ja | 
 Weiterführende Links zu "Standverteilung, SVB, BxHxT = 320x1870+130x500" 
   Verfügbare Downloads: 
      Hier finden Sie alle Medien zum Artikel. mehr 
 | Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Titel:   SVB1-12-500.PDF    |    Beschreibung:   |    Dateiname:   SVB1-12-500.PDF    |    Dateigröße:   159.1 kB    |    Datum:   25.03.25 10:28    |    Sprachen   |    Aktion:    |  
|   Titel:   SVB1-12-500.STEP    |    Beschreibung:   |    Dateiname:   SVB1-12-500.STEP    |    Dateigröße:   16205.4 kB    |    Datum:   25.03.25 10:28    |    Sprachen   |    Aktion:    |  
|   Titel:   SVB1-12-500.dwg    |    Beschreibung:   |    Dateiname:   SVB1-12-500.dwg    |    Dateigröße:   172.4 kB    |    Datum:   25.03.25 10:28    |    Sprachen   |    Aktion:    |  
|   Titel:   1-12.png    |    Beschreibung:   |    Dateiname:   1-12.png    |    Dateigröße:   52.3 kB    |    Datum:   25.03.25 10:53    |    Sprachen   |    Aktion:    |  
|   Titel:   4623-1-12.png    |    Beschreibung:   |    Dateiname:   4623-1-12.png    |    Dateigröße:   52.3 kB    |    Datum:   02.04.25 08:24    |    Sprachen   |    Aktion:    |  
|   Titel:   SV1-12-500.jpg    |    Beschreibung:   |    Dateiname:   SV1-12-500.jpg    |    Dateigröße:   52.3 kB    |    Datum:   15.05.25 21:30    |    Sprachen   |    Aktion:    |  
 Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr 
  Kundenbewertungen für "Standverteilung, SVB, BxHxT = 320x1870+130x500" 
  Bewertung schreiben 
  Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet. 
  Zuletzt angesehen