- Artikel-Nr.: L-SVK1-12-500
 L-SVK1-12-500Leergehäuse Standverteilung, SVK, BxHxT = 320x1870+130x500Schutzklasse II, IP54,... mehr 
  Produktinformationen "Leergehäuse Standverteilung, SVK, BxHxT = 320x1870" 
 L-SVK1-12-500Leergehäuse Standverteilung, SVK, BxHxT = 320x1870+130x500Schutzklasse II, IP54, RAL 7035Bestehend aus:Gehäuse, Sockel, Einzeltür mit Schwenkhebel für PHZ, Wandhalterung, ohne Flansche
| EAN: | 4251500249536 | 
| Zolltarifnummer: | 85381000 | 
| Preisgruppe: | B | 
| Abmessungen [mm]: | 320x1870+130x500 | 
| Gewicht [kg]: | 51,04 | 
| Material: | Stahlblech elo-verz. 1,5mm | 
| Farbton: | RAL 7035 | 
| Schutzart: | IP54 | 
| Schutzklasse: | II | 
| Verlustleistung [W]: | 316 | 
| Befestigungsart Gehäuse: | Standmontage | 
| Schließart: | Schwenkhebel für Profilhalbzylinder | 
| Geschäumte Türdichtung: | ja | 
| Artikelnummer Tür 1: | TK1-12-300 | 
| Kabeleinführung: | oben und unten | 
| Krantransport möglich: | ja | 
 Weiterführende Links zu "Leergehäuse Standverteilung, SVK, BxHxT = 320x1870" 
   Verfügbare Downloads: 
      Hier finden Sie alle Medien zum Artikel. mehr 
 | Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel:  L-SVK1-12-500.PDF  | Beschreibung: | Dateiname:  L-SVK1-12-500.PDF  | Dateigröße:  101.9 kB  | Datum:  25.03.25 10:26  | Sprachen | Aktion: | 
| Titel:  L-SVK1-12-500.STEP  | Beschreibung: | Dateiname:  L-SVK1-12-500.STEP  | Dateigröße:  8197.2 kB  | Datum:  25.03.25 10:26  | Sprachen | Aktion: | 
| Titel:  L-SVK1-12-500.dwg  | Beschreibung: | Dateiname:  L-SVK1-12-500.dwg  | Dateigröße:  172.4 kB  | Datum:  25.03.25 10:26  | Sprachen | Aktion: | 
| Titel:  l_1-12.png  | Beschreibung: | Dateiname:  l_1-12.png  | Dateigröße:  11.2 kB  | Datum:  25.03.25 10:52  | Sprachen | Aktion: | 
| Titel:  4453-l_1-12.png  | Beschreibung: | Dateiname:  4453-l_1-12.png  | Dateigröße:  11.2 kB  | Datum:  02.04.25 08:21  | Sprachen | Aktion: | 
| Titel:  4453-L-SV1-12-500.jpg  | Beschreibung: | Dateiname:  4453-L-SV1-12-500.jpg  | Dateigröße:  601.8 kB  | Datum:  01.09.25 12:17  | Sprachen | Aktion: | 
 Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr 
  Kundenbewertungen für "Leergehäuse Standverteilung, SVK, BxHxT = 320x1870" 
  Bewertung schreiben 
  Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet. 
  Zuletzt angesehen 
  
  
 