- Artikel-Nr.: AZ22BMA-230
AZ22BMA-230, Zählerverteilung mit 3-Punktnach VDE 0603, DIN43870, AR-N 4101:2015 für den... mehr
Produktinformationen "AZ22BMA-230, Zählerverteilung mit 3-Punkt"
AZ22BMA-230, Zählerverteilung mit 3-Punktnach VDE 0603, DIN43870, AR-N 4101:2015 für den Innenbereich für Wandbefestigung AP/UP, Fabr. Alphatec, BxHxT [mm] = 550x1100x230, Schutzklasse II, IP54, RAL 7035, Bestehend aus: Gehäuse, Einzel- bzw. Doppeltür mit Drehriegel, Flansche SF45 (oben) und SF41 (unten) und Berührungsschutzabdeckungen, aufgebaut wie folgt: 1xZählerplatz, APZ in Medienfeld, komplett zusammengebaut und verdrahtet gemäß VNB.0161
EAN: | 4251500295830 |
Zolltarifnummer: | 85371098 |
Preisgruppe: | A |
Abmessungen [mm]: | 550x1100x230 |
Material: | Stahlblech elo-verz. 0,88mm |
Farbton: | RAL 7035 |
Schutzart: | IP54 |
Schutzklasse: | II |
Stromstärke: | bis 250A |
Verlustleistung [W]: | 140 |
Befestigungsart Gehäuse: | Wandmontage |
Schließart: | Schwenkhebel für Profilhalbzylinder |
Geschäumte Türdichtung: | ja |
Kabeleinführung: | oben und unten |
Krantransport möglich: | nein |
Weiterführende Links zu "AZ22BMA-230, Zählerverteilung mit 3-Punkt"
Verfügbare Downloads:
Hier finden Sie alle Medien zum Artikel. mehr
Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Titel: AZ22BMA-230 - Zeichnung.pdf | Beschreibung: | Dateiname: AZ22BMA-230 - Zeichnung.pdf | Dateigröße: 1275.3 kB | Datum: 25.03.25 10:24 | Sprachen | Aktion: |
Titel: AZ22BMA-230 - Zeichnung.jpg | Beschreibung: | Dateiname: AZ22BMA-230 - Zeichnung.jpg | Dateigröße: 2288.4 kB | Datum: 25.03.25 10:52 | Sprachen | Aktion: |
Titel: AZ22BMA-2307dxhd47DOYRR2.png | Beschreibung: | Dateiname: AZ22BMA-2307dxhd47DOYRR2.png | Dateigröße: 11.2 kB | Datum: 25.03.25 10:52 | Sprachen | Aktion: |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "AZ22BMA-230, Zählerverteilung mit 3-Punkt"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen