- Artikel-Nr.: FPS-PKV80
FPS-PKV80 für den Außenbereich - aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei - nach... mehr
Produktinformationen "FPS-PKV80 | Festplatzsockel für PKV80-92/115 ES/DS"
FPS-PKV80 für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- Gesamthöhe Festplatzsockel: 875 mm (Breite: 800 mm; Tiefe: 320 mm)
- Kabellauf mit PVC Schieber
| EAN: | 4251500289617 |
| Zolltarifnummer: | 85371098 |
| Preisgruppe: | P |
| Abmessungen [mm]: | 800x875x320 |
| Material: | glasfaserverstärktem Polyester (SMC) |
| Farbton: | RAL 7035 |
| Schutzart: | IP44 |
| Schutzklasse: | II |
| Befestigungsart Gehäuse: | Standmontage, eingegraben |
| Schließart: | Drehriegel |
| Geschäumte Türdichtung: | nein |
| Kabeleinführung: | unten |
| Krantransport möglich: | nein |
Weiterführende Links zu "FPS-PKV80 | Festplatzsockel für PKV80-92/115 ES/DS"
Verfügbare Downloads:
Hier finden Sie alle Medien zum Artikel. mehr
| Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: FPS-PKV80.png | Beschreibung: | Dateiname: FPS-PKV80.png | Dateigröße: 16.4 kB | Datum: 25.03.25 10:52 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: FPS-PKV80.DXF | Beschreibung: | Dateiname: FPS-PKV80.DXF | Dateigröße: 6.7 kB | Datum: 25.03.25 11:22 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: FPS-PKV80.STEP | Beschreibung: | Dateiname: FPS-PKV80.STEP | Dateigröße: 6.7 kB | Datum: 26.08.25 21:13 | Sprachen | Aktion: |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "FPS-PKV80 | Festplatzsockel für PKV80-92/115 ES/DS"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen