- Artikel-Nr.: FPS-PKV58
FPS-PKV58 für den Außenbereich: - aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei - nach... mehr
Produktinformationen "FPS-PKV58 | Festplatzsockel für PKV58-92/115 ES/DS"
FPS-PKV58 für den Außenbereich:
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- Gesamthöhe Festplatzsockel: 875 mm (Breite: 580 mm; Tiefe: 320 mm)
- Kabellauf mit PVC Schieber
| EAN: | 4251500289594 |
| Zolltarifnummer: | 85371098 |
| Preisgruppe: | P |
| Abmessungen [mm]: | 580x875x320 |
| Material: | glasfaserverstärktem Polyester (SMC) |
| Farbton: | RAL 7035 |
| Schutzart: | IP44 |
| Schutzklasse: | II |
| Befestigungsart Gehäuse: | Standmontage, eingegraben |
| Schließart: | Drehriegel |
| Geschäumte Türdichtung: | nein |
| Kabeleinführung: | unten |
| Krantransport möglich: | nein |
Weiterführende Links zu "FPS-PKV58 | Festplatzsockel für PKV58-92/115 ES/DS"
Verfügbare Downloads:
Hier finden Sie alle Medien zum Artikel. mehr
| Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: FPS-PKV58.dwg | Beschreibung: | Dateiname: FPS-PKV58.dwg | Dateigröße: 34.5 kB | Datum: 25.03.25 10:24 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: FPS-PKV58.png | Beschreibung: | Dateiname: FPS-PKV58.png | Dateigröße: 9 kB | Datum: 25.03.25 10:52 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: FPS-PKV58.STEP | Beschreibung: | Dateiname: FPS-PKV58.STEP | Dateigröße: 29872.7 kB | Datum: 01.09.25 12:02 | Sprachen | Aktion: |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "FPS-PKV58 | Festplatzsockel für PKV58-92/115 ES/DS"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen