- Artikel-Nr.: AVB2-7-230-M2
AVB2-7-230-M2Automatenverteiler, AVB, BxHxT = 550x1100x230Schutzklasse I, IP54, RAL 7035,... mehr
Produktinformationen "Automatenverteiler, AVB, BxHxT = 550x1100x230, M2"
AVB2-7-230-M2Automatenverteiler, AVB, BxHxT = 550x1100x230Schutzklasse I, IP54, RAL 7035, AufputzBestehend aus:Gehäuse, Einzeltür mit Schwenkhebel für PHZ, Flansche SF45 (oben) und SF41 (unten), 1x Montageplatte 2-Feld breit
| EAN: | 4251500234402 |
| Zolltarifnummer: | 85389099 |
| Preisgruppe: | B |
| Abmessungen [mm]: | 550x1100x230 |
| Material: | Stahlblech elo-verz. 0,88mm |
| Farbton: | RAL 7035 |
| Schutzart: | IP54 |
| Schutzklasse: | I |
| Verlustleistung [W]: | 183,15 |
| Befestigungsart Gehäuse: | Wandmontage |
| Schließart: | Schwenkhebel für Profilhalbzylinder |
| Geschäumte Türdichtung: | ja |
| Artikelnummer Tür 1: | TK2-7-230 |
| Kabeleinführung: | oben und unten |
| Krantransport möglich: | nein |
Weiterführende Links zu "Automatenverteiler, AVB, BxHxT = 550x1100x230, M2"
Verfügbare Downloads:
Hier finden Sie alle Medien zum Artikel. mehr
| Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: AVB2-7-230-M2.PDF | Beschreibung: | Dateiname: AVB2-7-230-M2.PDF | Dateigröße: 92.6 kB | Datum: 25.03.25 10:18 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: AVB2-7-230-M2.STEP | Beschreibung: | Dateiname: AVB2-7-230-M2.STEP | Dateigröße: 13803.5 kB | Datum: 25.03.25 10:18 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: 210_230_2-7-M2.png | Beschreibung: | Dateiname: 210_230_2-7-M2.png | Dateigröße: 3.5 kB | Datum: 25.03.25 10:51 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: 926-210_230_2-7-M2.png | Beschreibung: | Dateiname: 926-210_230_2-7-M2.png | Dateigröße: 3.5 kB | Datum: 02.04.25 08:19 | Sprachen | Aktion: |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Automatenverteiler, AVB, BxHxT = 550x1100x230, M2"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen